おかげさまで導入企業120社突破!全国の伸びている企業が使っている顧客・粗利管理システム |

インターネットが普及しパソコンの性能が飛躍的に向上した今日において、コンピュータは重要なコミュニケーションツールとなっています。特に業務においては情報の蓄積と共有、それに基づいたコミュニケーションをとることが顧客満足や経費削減など全てにおける必須要素となっております。この業務コミュニケーションを円滑に行い、情報共有ツールとしてのデータベースとコミュニケーションとしてのインターネットを融合させ、お客様のビジネスを成功に導くことが弊社の使命と考えております。
代表取締役 喜多 庸元
| 社名 | 株式会社 DATA KIT |
| 所在地 | 〒650-0031 神戸市中央区東町113番地1 大神ビル504 TEL:078-393-8585 FAX:078-393-8588 Mail:info@datakit.co.jp |
| 代表者 | 代表取締役 喜多庸元 |
| 設立 | 2003年4月28日 |
| 資本金 | 500万円 |
| 加盟団体 | |
| 事業内容 | 「リフォーム統合管理システムSAKSAK」の開発・販売・サポート システムおよびソフトウェアの受託開発 業務コンサルティング |
| 平成9年 | ガレージセール企画向け会員管理システムを受託開発 現在、会員数6万人以上で運用中 |
| 平成10年 | 建築リフォーム業向け販売管理システムを受託開発 給与計算の手間を1/4に削減するなど4年間に渡って利用。 |
| 平成11年 | 建築リフォーム業向けパッケージシステムを販売開始 パッケージシステムのカスタマイズ パッケージシステムと連動した給与計算システムの開発 約40人の営業マンの給与計算および経理業務を2人で管理されているクライアントもあり |
| 平成13年 | 建築リフォーム会社の販売管理+会員管理システムを受託開発 従業員数150人以上、店舗数10店舗以上、4万件を超える工事実績を集中管理 |
| 平成14年 | OA機器回収管理システムを開発 アウトレット建材・設備販売会社の在庫管理システム 建築リフォーム業向けリアルタイム販売管理システム開発 |
| 平成15年 | 有限会社DATA KIT設立(法人化) 「SAKSAK粗利管理システム」を開発・販売 |
| 平成17年 | 本社を三ノ宮に移転 |
| 平成19年 | 「SAKSAK粗利管理システム」から「リフォーム統合管理システム SAKSAK」へ名称変更 「リフォーム統合管理システム SAKSAK」に見積機能搭載 |
| 平成20年 | SAKSAK導入企業数100社突破 「リフォーム統合管理システム SAKSAKプレミアム」を開発・販売 |
| 平成22年 | 有限会社から株式会社へ移行 |
(平成22年3月現在)